Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Het hoge staal van de koolstoflente | Draad: | 1.2mm9mm |
---|---|---|---|
Opening: | 1.5mm45mm | typle: | 3 types |
Norm: | ASTM, ISO | Markt: | De V.S.; Canada; Australië; Duitsland; enz. |
Hoog licht: | geweven het schermnetwerk,het het netwerkscherm van de staaldraad |
Het de Draadnetwerk MFG Company van AnpingsMam Ba, dat in 1989 wordt opgericht, is gewijd in draaddoek en het schermmedia productie 26 jaar. Het bedrijf bezit 18 gepatenteerde producten, hebben allemaal aan de normen van de EU, van GB en ASTM-beantwoord. Het bedrijf heeft certificaten van ISO 14001 Milieubeheersysteem, de Kwaliteitsbeheersysteem van ISO 9001 en het Veiligheidsbeheerssysteem van de het Beroepsgezondheid van OHSAS 18001 verworven.
Poly-rimpelings Anti-clogging Draad Mesh Screens
Opening/het Openen: Diamond Opening, het Weven het Openen, Driehoek het Openen
Specificatie: breedte tot 2.5m, geen lengtebeperking;
Rand: Ruwe geplateerde Rand, in de schede gestoken, vastgehaakte, binnen geplateerd gelast enz.
Draadmaterialen: De lentestaal (Hoog Koolstofstaal), of Roestvrij staal (b.v. 304 & 316)
Voordelen van het Anti-blocking Scherm:
• Hoog open gebied
• Uitzonderlijke het schoonmaken capaciteit
• Geschikt voor toepassingen met een hoog percentage van dichtbijgelegen-groottemateriaal dat naar voren gebogen is aan het vastpennen of blinden
• Gebruikt voor het declogging van zeer kleverige materialen zonder flacky producten
• Verwijdert boetes, produceert een schoner behouden product en vermindert blinden van nat en kleverig materiaal
Er zijn drie types volgens het weven van manier:
A B C
C: zelfde zelfreinigende die actie voor zwaardere ladingen en beddiepte wordt versterkt.
Sommige specificaties van B zijn verwijzing. De speciale grootte kan bij aangepast zijn.
Opening mm | Draaddia mm | Openingsgebied % |
1.5 | 1.2-1.25 | 50 |
1.75 | 1.2-1.25 | 55 |
2 | 1.2-1.6 | 57-51 |
2.5 | 1.2-2 | 60-53 |
3 | 1.2-2 | 64-57 |
3.5 | 1.2-2 | 67-57 |
4 | 1.2-2 | 70-62 |
4.5 | 1.2-2 | 75-64 |
5 | 1.5-2.8 | 71-56 |
5.5 | 1.5-2.8 | 69-62 |
6 | 1.5-2.8 | 73-60 |
6.5 | 2-2.8 | 70-66 |
7 | 2-3.15 | 72-67 |
7.5 | 2-3.15 | 62-60 |
8 | 2-3.15 | 74-69 |
8.5 | 2-3.5 | 77-74 |
9 | 2-3.5 | 79-69 |
10 | 2-3.5 | 80-74 |
11 | 2-3.5 | 85-73 |
12 | 2-4 | 84-71 |
12.5 | 2.5-4 | 80-71 |
13 | 3-4 | 73-70 |
14 | 3-4 | 82-73 |
15 | 3.5-5 | 78-69 |
15.5 | 3.5-5 | 78-67 |
16 | 3.5-5 | 75-69 |
17 | 4-5 | 80-70 |
18 | 4-5 | 80-76 |
19 | 4-5 | 82-77 |
20 | 4-5 | 86-77 |
22 | 4-6 | 84-78 |
24 | 4-7 | 81-76 |
25 | 4-7 | 83-78 |
27 | 4-7 | 83-79 |
28 | 4-8 | 83-78 |
30 | 4-8 | 85-79 |
35 | 4-8 | 86-79 |
40 | 4-9 | 89-78 |
45 | 4-9 | 90-80 |
Het Anti-blocking Scherm is een methode om het draadnetwerk te weven. De overlappingspunten van afwijking zijn niet prominent, en de oppervlakte is vlak.
Anti-blocking Scherm is gemakkelijk, slijtvast en corrosiebestendig te lekken.
De zelfreinigende schermen zijn beschikbaar in een zij-gespannen of Beëindigen-gespannen configuratie.
Contactpersoon: Alan
Tel.: +86-18103286568